Attraktive Konditionen bei einjährigem Liefervertrag.
Sondertarif Gewerbe Online | |||
---|---|---|---|
Netto, ohne Stromsteuer | Netto | Brutto | |
Arbeitspreis in ct/kWh | 34,67 | 36,72 | 43,70 |
Grundpreis in Euro/Monat | - | 6,28 | 7,48 |
Sondertarif Gewerbe mit Treuerabatt | |||
---|---|---|---|
Netto, ohne Stromsteuer | Netto | Brutto | |
Arbeitspreis in ct/kWh | 34,67 | 36,72 | 43,70 |
Grundpreis in Euro/Monat | - | 7,68 | 9,14 |
Sondertarif Gewerbe mit Treuerabatt - mit Schwachlastregelung | |||
---|---|---|---|
Netto, ohne Stromsteuer | Netto | Brutto | |
Arbeitspreis Hochtarifzeit in ct/kWh | 37,61 | 39,66 | 47,20 |
Arbeitspreis Niedertarifzeit in ct/kWh | 30,20 | 32,25 | 38,38 |
Grundpreis in Euro/Monat | - | 9,91 | 11,79 |
Die Grundpreise für intelligente Messsysteme (iMSys) können Sie unserem Preisblatt entnehmen.
Mit einer Stromversorgung durch eneREGIO erhalten Sie neben günstigen Tarifen auch ein Plus an Serviceleistungen. Unsere Berater stehen Ihnen mit Rat und Tat jederzeit gerne zur Seite – bei offenen Fragen nehmen Sie bitte einfach Kontakt mit uns auf.
Tarifflyer Gewerbe
Stromtarife Gewerbe (gültig ab 01.01.2023)
Stromtarife Gewerbe (gültig ab 01.07.2022)
Stromtarife Gewerbe (gültig ab 01.01.2022)
[sc:Vorteile]
[sc:strom_form_voe]