Volle Flexibilität – ohne Vertragsbindung.
Grundversorgung ohne Schwachlastregelung | |||
---|---|---|---|
Netto, ohne Stromsteuer | Netto | Brutto | |
Arbeitspreis in ct/kWh | 33,33 | 35,38 | 42,10 |
Grundpreis in Euro/Monat | - | 8,02 | 9,54 |
Grundpreis für Allgemeinstrom in Euro/Monat | - | 1,30 | 1,54 |
Grundversorgung – mit Schwachlastregelung | |||
---|---|---|---|
Netto, ohne Stromsteuer | Netto | Brutto | |
Arbeitspreis Hochtarifzeit in ct/kWh | 37,37 | 39,42 | 46,91 |
Arbeitspreis Niedertarifzeit in ct/kWh | 28,61 | 30,66 | 36,49 |
Grundpreis in Euro/Monat | - | 10,35 | 12,32 |
Die Grundpreise für intelligente Messsysteme (iMSys) können Sie unserem Preisblatt entnehmen.
Tarifflyer privat
Stromtarife privat (gültig ab 01.01.2023)
Stromtarife privat (gültig ab 01.07.2022)
Stromtarife privat (gültig ab 01.01.2022)
[sc:Vorteile]Energiesparen im Haushalt
[sc:strom_form_voe]