Attraktive Konditionen bei einjährigem Liefervertrag.
Erdgas Sondertarif Online | |||
---|---|---|---|
Netto, ohne Energiesteuer | Netto | Brutto | |
Arbeitspreis bis 50.000 kWh in ct/kWh | 11,77 | 12,32 | 13,18 |
Arbeitspreis ab 50.001 kWh in ct/kWh | 11,73 | 12,28 | 13,14 |
Grundpreis in Euro/Monat | 8,68 | 9,29 |
Erdgas Sondertarif Treuerabatt | |||
---|---|---|---|
Netto, ohne Energiesteuer | Netto | Brutto | |
Arbeitspreis bis 50.000 kWh in ct/kWh | 11,77 | 12,32 | 13,18 |
Arbeitspreis ab 50.001 kWh in ct/kWh | 11,73 | 12,28 | 13,14 |
Grundpreis in Euro/Monat | 10,08 | 10,79 |
Sondertarif Bioerdgas 10% | |||
---|---|---|---|
Netto, ohne Energiesteuer | Netto | Brutto | |
Arbeitspreis bis 50.000 kWh in ct/kWh | 13,49 | 14,04 | 15,02 |
Arbeitspreis ab 50.001 kWh in ct/kWh | 13,45 | 14,00 | 14,98 |
Grundpreis in Euro/Monat | 10,08 | 10,79 |
Erdgas-Tarif Kompakt - Der maßgeschneiderte Erdgastarif für Geringverbraucher | |||
---|---|---|---|
Netto, ohne Energiesteuer | Netto | Brutto | |
Arbeitspreis Sondertarif Kompakt in ct/kWh | 13,11 | 13,66 | 14,62 |
Grundpreis Sondertarif Kompakt in Euro/Monat | entfällt | entfällt | entfällt |
Gas Grundversorgung | |||
---|---|---|---|
Netto, ohne Energiesteuer | Netto | Brutto | |
Arbeitspreis bis 50.000 kWh in ct/kWh | 12,91 | 13,48 | 14,40 |
Arbeitspreis ab 50.001 kWh in ct/kWh | 12,87 | 13,42 | 14,36 |
Grundpreis in Euro/Monat | 11,55 | 12,36 |
Gaspreisbestandteile der Grundversorgung bis 50.000 kWh/Jahr | |
Arbeitspreis netto ohne Konzessionsabgabe, CO2-Preis, Umlagen und Erdgassteuer | 11,515 ct/kWh |
Bilanzierungsumlage | 0,570 ct/kWh |
Gasspeicherumlage | 0,059 ct/kWh |
Konzessionsabgabe | 0,22 ct/kWh |
CO2-Preis | 0,546 ct/kWh |
Erdgassteuer | 0,55 ct/kWh |
Arbeitspreis netto zzgl. 7% MwSt. | 13,46 ct/kWh |
Grundpreis netto zzgl. 7% MwSt. | 11,55 €/Jahr |
Gaspreisbestandteile der Grundversorgung ab 50.001 kWh/Jahr | |
Arbeitspreis netto ohne Konzessionsabgabe, CO2-Preis, Umlagen und Erdgassteuer | 11,475 ct/kWh |
Bilanzierungsumlage | 0,570 ct/kWh |
Gasspeicherumlage | 0,059 ct/kWh |
Konzessionsabgabe | 0,22 ct/kWh |
CO2-Preis | 0,546 ct/kWh |
Erdgassteuer | 0,55 ct/kWh |
Arbeitspreis netto zzgl. 7% MwSt. | 13,42 ct/kWh |
Grundpreis netto zzgl. 7% MwSt. | 11,55 €/Jahr |
Erdgas- & Bioerdgas-Tarife ab 350.000 kWh
Arbeitspreis auf Anfrage zu Sonderkonditionen.
Tarifflyer Gas
Gas Sondertarife (gültig ab 01.01.2023)
Gas Sondertarife (gültig ab 01.11.2022)
Gas Sondertarife (gültig ab 01.10.2022)
Gas Sondertarife (gültig ab 01.01.2022)
Gas Grundversorgungstarif (gültig ab 01.01.2023)
Gas Grundversorgungstarif (gültig ab 01.11.2022)
Gas Grundversorgungstarif (gültig ab 01.10.2022)
Gas Grundversorgungstarif (gültig ab 01.01.2022)
Ersatzversorgung Gas RLM (gültig ab 01.01.2023)
Informationen zur thermischen Gasabrechnung
Merkblatt zur thermischen Gasabrechnung nach G 685 – für SLP
Ihre Vorteile
eneREGIO-Kunden treffen in jeder Hinsicht die richtige Wahl. Die regional ausgerichtete Energiever- sorgungsgesellschaft für die Gemeinden Muggensturm, Kuppenheim und Oberndorf steht für
- Strom, Gas und Wasser von einem Anbieter,
- günstige Tarife mit überzeugendem Treuerabatt,
- Kundennähe durch direkte Ansprechpartner in Service-Büros,
- reinen Ökostrom und Bioerdgas auf Wunsch.
Besonders positiv bewerten eneREGIO-Kunden die Transparenz „ihres“ Energieversorgers:
Sämtliche Überschüsse, die eneREGIO erwirtschaftet, fließen in lokale Infrastrukturprojekte (Kindergärten, Schulen, u.ä.)
Vertrauen Sie Ihre Energieversorgung den Spezialisten von eneREGIO an. Zeigen Sie Lokalpatriotismus und wechseln Sie „nach Hause“.
Heizen mit Erdgas – 10 Effizienz-Tipps!