Preisanpassung Strom für die Grund- und Ersatzversorgung zum 01. Januar 2026
Die Strompreise der eneREGIO sinken zum 01. Januar 2026. Aufgrund eines stabilisierten Energiemarkts und einer langfristigen Einkaufsstrategie, können wir einen Preisvorteil für den Arbeitspreis an Sie weitergeben. Durch die Einführung eines verbrauchsunabhängigen Netznutzungsgrundpreises durch den Netzbetreiber erhöht sich Ihr monatlicher Grundpreis. Die gesetzlichen Abgaben und Umlagen ändern sich wie folgt:
| Gesetzliche und regulatorische | Bis 31.12.2025 | ab 01.01.2026 | Differenz |
| Preisbestandteile | ct/kWh | ct/kWh | ct/kWh |
| Kraft-Wärme-Kopplungs-Umlage | 0,277 | 0,446 | 0,169 |
| Aufschlag für besondere Netznutzung | 1,558 | 1,559 | 0,001 |
| Offshore-Netzumlage nach §17 EnWG | 0,816 | 0,941 | 0,125 |
| Netznutzungsentgelt | 12,970 | 9,100 | -3,870 |
| Konzessionsabgabe | 1,320 | 1,320 | 0,000 |
| Stromsteuer | 2,050 | 2,050 | 0,000 |
| Saldo | 18,991 | 15,416 | |
| Veränderung der gesetzlichen/ regulatorischen Preisbestandteile zum 01.01.2026: | -3,575 | ||
Alle Preisbestandteile netto ohne MwSt.
Die Allgemeinen Tarifpreise für die Stromversorgung der eneREGIO GmbH (Grund- und Ersatzversorgung) gemäß Aufsichtsratsbeschluss vom 05. November 2025, gültig ab 01. Januar 2026, stellen sich wie folgt dar:
| Grund- und Ersatzversorgung ohne Schwachlastregelung | Netto, ohne Stromsteuer | Netto | Brutto |
| Arbeitspreis (ct/kWh) | 26,69 | 28,74 | 34,20 |
| Grundpreis (€/Monat) | – | 16,80 | 19,99 |
| Grundpreis Allgemeinstrom (€/Monat | – | 8,80 | 10,47 |
| Grund- und Ersatzversorgung mit Schwachlastregelung | Netto, ohne Stromsteuer | Netto | Brutto |
| Arbeitspreis Hochtarif (ct/kWh) | 30,04 | 32,09 | 38,19 |
| Arbeitspreis Niedertarif (ct/kWh) | 22,41 | 24,46 | 29,11 |
| Grundpreis (€/Monat) | – | 16,80 | 19,99 |
Bruttopreise mit MwSt., derzeit 19%. Ergänzende Informationen über die einzelnen staatlich veranlassten Belastungen finden Sie auf der Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber: www.netztransparenz.de. Weitere Detailinformationen zu unseren Preisen erhalten Sie unter www.eneregio.com.



